Luistervink pootjes

De Boswerf Zeist

Luistervink pootjes
Tawny Owl 00:29:30
Bittern 00:07:51
Curlew Aug. 14, 2026, 9:41 p.m.
Eurasian Magpie Aug. 14, 2026, 7:49 p.m.
Eurasian Magpie Aug. 14, 2026, 7:39 p.m.
Eurasian Moorhen Aug. 14, 2026, 7:28 p.m.
Eurasian Coot Aug. 14, 2026, 6:52 p.m.
Tree Pipit Aug. 14, 2026, 6:48 p.m.
Tree Pipit Aug. 14, 2026, 6:48 p.m.
Tree Pipit Aug. 14, 2026, 6:48 p.m.
Tree Pipit Aug. 14, 2026, 6:46 p.m.
Tree Pipit Aug. 14, 2026, 6:44 p.m.
Tree Pipit Aug. 14, 2026, 6:44 p.m.
Tree Pipit Aug. 14, 2026, 6:40 p.m.
Tree Pipit Aug. 14, 2026, 6:40 p.m.
Eurasian Green Woodpecker Aug. 14, 2026, 5:57 p.m.
Woodpigeon Aug. 14, 2026, 5:41 p.m.
Woodpigeon Aug. 14, 2026, 5:23 p.m.
Woodpigeon Aug. 14, 2026, 5:23 p.m.
Woodpigeon Aug. 14, 2026, 5:23 p.m.